KLASEMEN SEMENTARA PERTANDINGAN LIGA SPANYOL , LIGA INGGRIS, LIGA ITALIA, LIGA SUPER INDONESIA .. UPDATE TGL 17 APRIL 2012
LIGA SPANYOL
Klub | Mn | Mg | Sk | K | Nilai |
Real Madrid | 33 | 27 | 4 | 2 | 85 |
Barcelona | 33 | 25 | 6 | 2 | 81 |
Valencia | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
Málaga | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 |
Levante | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 |
Osasuna | 33 | 11 | 13 | 9 | 46 |
Athletic Bilbao | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
Atlético Madrid | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
Sevilla | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
Espanyol | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
LIGA INGGRIS
Klub | Mn | Mg | Sk | K | Nilai |
Man. United | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 |
Man. City | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
Arsenal | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 |
Tottenham | 33 | 17 | 8 | 8 | 59 |
Newcastle | 33 | 17 | 8 | 8 | 59 |
Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 57 |
Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
Liverpool | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
Sunderland | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
Fulham | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
LIGA ITALIA
Klub | Mn | Mg | Sk | K | Nilai |
Juventus | 32 | 18 | 14 | 0 | 68 |
Milan | 32 | 20 | 7 | 5 | 67 |
Lazio | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 |
Udinese | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 |
Roma | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
Napoli | 32 | 12 | 12 | 8 | 48 |
Inter | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
Catania | 32 | 10 | 13 | 9 | 43 |
Chievo | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 |
Atalanta | 32 | 11 | 13 | 8 | 40 |
LIGA SUPER INDONESIA
Klub | Mn | Mg | Sk | K | Nilai |
Sriwijaya | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
Persipura | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
Persiwa | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
Persija | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
Persiba | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
Persela | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
Persib | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
Pelita Jaya | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
Mitra Kukar | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
PSPS | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar