Klub | Mn | Mg | Sk | K | Nilai |
Real Madrid | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 |
Barcelona | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
Valencia | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
Málaga | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 |
Levante | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 |
Osasuna | 33 | 11 | 13 | 9 | 46 |
Athletic Bilbao | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
Atlético Madrid | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
Sevilla | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
Espanyol | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
Ronaldo mencetak gol penentu kemenangan 2-1 Madrid di menit 73. REAL MADRID
UNGGUL 7 ANGKA DARI BARCELONA dan merubah hasil klasemen sementara liga
spanyol .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar