Prediksi Skor Chelsea vs Bayern Munchen FInal Liga Champions 20 Mei 2012 – Tentunya ini sangat membantu sekali buat tuan rumah pemain ke 12nya diharapkan sangat mensuport penuh Bayern saat pertandingan dimulai sampai akhir pertandingan nantinya, akan tetapai Chelsea tidak boleh dianggap remeh karena Chelsea adalah salah satu tim yang istimewah dan penuh kejutan. Berhasil lolos dari lubang jarum saat mengakhiri perlawanan Napoli, berhasil mengkanvaskan Barcelona dikandangnya dan akhir-akhir ini adalah Juara LIga tertua sejagat raya FA (Inggris) -
5 Pertandingan Terakhir Chelsea:
9 Mei 2012 - Liverpool – Vs – Chelsea
5 Mei 2012 - Chelsea 2 -1 Liverpool
2 Mei 2012 – Chelsea 0-2 Newcastle
29 April 2012 - Chelsea 6-1 QPR
24 April 2012 – Barcelona 2-2 Chelsea
5 pertandingan terakhir Bayern Munich:
5 Mei 2012 – FC Cologne 1-4 Bayern Munich
28 April 2012 - Bayern Munich 2-0 Stuttgat
25 April 2012 - Real Madrid 2-1 Bayern Munich
21 April 2012 – Werder Bremen 1-2 Bayern Munich
17 April 2012 - Bayern Munich 2-1 Real Madrid
Klasemen Sementara EPL:
R | Klasemen | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Manchester City | 37 | 27 | 5 | 5 | 90 | 27 | +63 | 86 |
2 | Manchester United | 37 | 27 | 5 | 5 | 88 | 33 | +55 | 86 |
3 | Arsenal | 37 | 20 | 7 | 10 | 71 | 47 | +24 | 67 |
4 | Tottenham | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 41 | +23 | 66 |
5 | Newcastle | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 48 | +7 | 65 |
6 | Chelsea | 36 | 17 | 10 | 9 | 62 | 41 | +21 | 61 |
Klasemen Sementara Bundes Liga:
R | Klasemen | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 | 81 |
2 | Bayern Munich | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | 73 |
3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | 64 |
4 | Borussia Monchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | 60 |
5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 |
6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 | 53 |
Prediksi Skor Bayern Munchen VS Chelsea FInal
Liga Champions 20 Mei 2012: 1 – 2.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar